
¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Ê¥«¥Î¡¡
1403-306
¡ÚĹ²¬µþ»Ô¡¡ÄÂÂß¡¡£±£Ë¡¡¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡¡Éß¶â¥Ê¥·¡Û¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£ÒµþÅÔÀþ/Ĺ²¬µþ±Ø¡ÚÅÌÊâ23ʬ¡Û¡¡ µþÅÔÉÜĹ²¬µþ»ÔÄ´»Ò£±ÃúÌÜ |
44,000±ß 3,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 18Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü£Á£Ì£Ã¤ |
1995/04 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/Ĺ²¬Å·¿À±Ø¡ÚÅÌÊâ27ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡29¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Ĺ²¬µþ»Ô¤ÎÉß¶âÎé¶â£°Êª·ï¡£¥À¥Ö¥ë£°¤Ç¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÉդΥ»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¤è¡££²£°£±£³Ç¯¤Ë¤ÏºåµÞ¿·±Ø¡ÖÀ¾»³Å·²¦»³±Ø¡×¤¬ÅÌÊ⣵ʬ¤Î½ê¤Ë´°À®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥í¥Ã¥¯¡Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°Âкö¾û¡Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
JRĹ²¬µþ±Ø¤Þ¤ÇÌó1840¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ĺ²¬µþ»ÔÌò½ê¤Þ¤ÇÌó2400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥¡¡Ä¹²¬µþͧ²¬Å¹¤Þ¤ÇÌó2000¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ºåµÞ¡¡Ä¹²¬Å·¿À±Ø¤Þ¤ÇÌó2500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ĺ²¬É±¡¤Þ¤ÇÌó500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡Ä¹²¬µþÄ´»ÒŹ¤Þ¤ÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
1403-306