
Â裲£°ÍìÀ¾¥Ï¥¤¥Äµ×²æ¡¡
9134-0305
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÅÌÊ⣴ʬ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯´°È÷¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£ÒµþÅÔÀþ/Ĺ²¬µþ±Ø¡ÚÅÌÊâ49ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èµ×²æ¿¹¤ÎµÜÄ® |
53,000±ß 5,000±ß |
53,000±ß 53,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£²£Ä£Ë | 38.88Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1990/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | £Ê£ÒµþÅÔÀþ/¸þÆüÄ®±Ø¡ÚÅÌÊâ44ʬ¡Û ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/Åì¸þÆü±Ø¡ÚÅÌÊâ48ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÏÂ6¡ßÍÎ6¡ßDK6¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡26¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 5 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÅÌÊ⣴ʬ¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯´°È÷¤Î¤ª°Â¤á£²£Ä£Ë¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡10,500±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡ü2012ǯ 2·î¡¡¾ÃËÉÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡¡ü2011ǯ 8·î¡¡¼õ¿åÁåÅÀ¸¡¼Â»ÜºÑ¡¡¡¡¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
JRĹ²¬µþ±Ø¤Þ¤ÇÌó4230¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÆîÀ¾É±¡¤Þ¤ÇÌó800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¿ÀÀî¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó480¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ¥³¡¼¥×¡¡±©Â«»ÕŹ¤Þ¤ÇÌó1660¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¿·Á¯´Û¥³¥¹¥â¡¡µ×²æ¥ÎÅΤޤÇÌó860¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ºåµÞ¡¡Ä¹²¬Å·¿À±Ø¤Þ¤ÇÌó4290¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
9134-0305